הדגמת שימוש ב-DLL לצורך תצוגת זמנים יומיים
זמני היום בהלכה לאופקים 23/04/2021
| שם | זמן |
| יום עברי | י״א |
| חודש עברי | אייר |
| שנה | ה׳תשפ״א |
| תיאור היום | |
| דף יומי בבלי | יומא י״ב |
| דף יומי ירושלמי | כתובות ל״ז |
| שקיעת אמש | 19:15 |
| משנה יומית | פרה ב,ה - ג,א |
| עה״ש 90 דק׳ | 4:29 |
| עה״ש 72 דק׳ | 4:49 |
| הנחת תפילין | 5:12 |
| הנץ החמה | 6:05 |
| הנץ הנראה | 1:00 |
| סזק״ש מג״א א׳ | 8:34 |
| סזק״ש מג״א ב׳ | 8:44 |
| סזק״ש גר״א | 9:22 |
| סז״ת מג״א | 9:56 |
| סז״ת גר״א | 10:28 |
| חצות היום | 12:40 |
| מנחה גדולה | 13:10 |
| מנחה גדולה | 13:13 |
| מנחה קטנה גר"א | 16:31 |
| פלג המנחה גר״א | 17:53 |
| הד"נ 40 דק׳ | 18:36 |
| הד"נ 30 דק׳ | 18:46 |
| הד"נ 22 דק׳ | 18:54 |
| הד"נ 20 דק׳ | 18:56 |
| השקיעה במישור | 19:16 |
| שקיעה בגובה | 19:16 |
| צה״כ 4.9 מעלו | 19:35 |
| סוף התענית | 19:43 |
| מוצאי שבת וחג | 19:53 |
| צה״כ ר״ת | 20:28 |
| חודש לועזי | אפריל |
| יום לועזי | 23 |
| יום בשבוע | שישי |
| שעה זמנית גר״א | 1:05:54 |
ראה דוגמא לשימוש ב-DLL גם בדף הבית של אתר
אתרוג
לפרטים על אופן השימוש ב-DLL ומחירו נא לפנות
אלינו.